Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVDF mit Stellungsrückmeldung
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Erweiterungen mit diversem Zubehör
- Silikonfrei
- Sägezahngewinde für einen perfekten Sitz der Überwurfmutter
- Standfuß für einfache Montage
- PTFE-Sitz mit O-Ring
- doppelt abgedichtete Welle
- Sicherheitsgriff mit dem Praher Labelling System
- Endschalter IP67 mechanisch Ag-Ni inkl. Schrauben aus rostfreiem Stahl und Gerätestecker IP65 (auf Anfrage: mechanisch Au, induktiv oder Namur)
- Ausführung mit Kunststoffschrauben auf Anfrage
- Labelling System
- Ausführung mit Kunststoffschrauben auf Anfrage
Dichtungsmaterialien FPM
Kugelsitzring PTFE
Dimensionen DN10/d16/3/8″ – DN80/d110/4″
Druckstufen PN16
Anschlussvarianten Flansch, Gewindemuffe, Klebemuffe, Klebestutzen, PE-Schweißmuffe, PE-Schweißstutzen
Zulassung KIWA NSF/ANSI 61, Konformitätserklärung gemäß Anhang VII der Richtlinie 97/23EG
DIN | d | A | B | C | D | p | Q | R | S | t | Z | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 98 | 64 | 70 | 127 | 14,5 | 69,5 | 16 |
15 | 20 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 98 | 64 | 70 | 127 | 16 | 67 | 16 |
20 | 25 | 69 | 51,5 | 40 | 67 | 102 | 64 | 70 | 138 | 17 | 78 | 16 |
25 | 32 | 73 | 51,5 | 43,5 | 73,5 | 102 | 64 | 70 | 141 | 19,5 | 84 | 16 |
32 | 40 | 83 | 64 | 51 | 90 | 105 | 74 | 75 | 159,5 | 22 | 97 | 16 |
40 | 50 | 94 | 73 | 56,5 | 105,5 | 105 | 74 | 75 | 168,5 | 25 | 113 | 16 |
50 | 63 | 108,5 | 85 | 64,5 | 124,5 | 105 | 74 | 75 | 177,5 | 29 | 136 | 16 |
Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVDF