Praher 3-Wege Kugelhahn S4 PVDF
- L oder T Kugel
- Gesichertes Griffsystem mit PLS (Praher Labelling System)
- CNC bearbeitete Kugel
- PTFE Sitz mit O-Ring
- Doppelt abgedichtete Welle
- Einfache Automatisierung möglich
Dichtungsmaterialien FPM
Kugelsitzring PTFE
Dimensionen DN10/d16/3/8″ – DN50/d63/2″
Druckstufen PN16
Anschlussvarianten Flansch, Gewindemuffe, Klebemuffe, Schweißmuffe, Schweißstutzen
Zulassung EURASEC Hygienezertifikat, GOST Zertifikat, Konformitätserklärung gemäß Anhang VII der Richtlinie 97/23/EG, Rostehnadzor Verwendungsgenehmigung, TÜV Zertifikat
DIN | d | G | A | B | C | D | H | t Schweißstutzen,-muffe | L Schweißmuffe | L Schweißstutzen | L Gewindemuffe | Y | Z | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8" | 98 | 40 | 49 | 52,5 | 72 | 13 | 136 | 150 | 136 | 55 | 110 | 16 |
15 | 20 | 1/2" | 98 | 40 | 49 | 52,5 | 72 | 14,5 | 136 | 160 | 136 | 53,5 | 107 | 16 |
20 | 25 | 3/4" | 117 | 51,5 | 59 | 70 | 81,5 | 16,5 | 162 | 190 | - | 65,5 | 130 | 16 |
25 | 35 | 1" | 117 | 51,5 | 59 | 70 | 81,5 | 18 | 167 | 196 | 168 | 66 | 131 | 16 |
32 | 40 | 1 1/4" | 158 | 73 | 79 | 98,5 | 107,5 | 20,5 | 219 | 247 | - | 89 | 178 | 16 |
40 | 50 | 1 1/2" | 158 | 73 | 79 | 98,5 | 107,5 | 23,5 | 228 | 256 | 228 | 90,5 | 181 | 16 |
50 | 63 | 2" | 176 | 85 | 88 | 118 | 116,5 | 27,5 | 262 | 289 | 262 | 103,5 | 207 | 16 |
3W-Kugelhahn-S4-PVC_PP_PVDF