Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVDF Elektroantrieb Valpes
- Silikonfrei
- Sägezahngewinde für einen perfekten Sitz der Überwurfmutter
- Standfuß für einfache Montage
- 4 Endschalter einstellbar
- Stellungsanzeige
- Dreh- und Kraftbegrenzer
- Schaltzeit 6-50 Sekunden
- Einschaltdauer 30%
Varianten:
- Fail-safe Funktion
- 4-20 mA Positioner
Dichtungsmaterial FPM
Kugelsitzring PTFE
Dimensionen DN10/d16/3/8″ – DN80/d110/4″
Druckstufen PN16
Anschlussvarianten Flansch, Gewindemuffe, Klebemuffe, Klebestutzen
Zulassungen NSF/ANSI 61
DIN | d | G | A | C | D | E | F | H | t | t | Z | L | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8 | 61,5 | 33 | 56,5 | 5,4 | 34 | 81 | 13-14,5 | 1,9 | 66-69,5 | 114 | 16 |
15 | 20 | 1/2 | 61,5 | 33 | 56,5 | 5,4 | 34 | 81 | 14-16 | 1,9 | 67-67,5 | 124 | 16 |
20 | 25 | 3/4 | 69 | 40 | 67 | 5,4 | 36 | 86,5 | 15,5-17 | 1,9 | 75-78 | 143 | 16 |
25 | 32 | 1 | 73 | 43,5 | 73,5 | 6,4 | 38 | 89,5 | 18-19,5 | 2,4 | 80-84 | 152 | 16 |
32 | 40 | 1 1/4 | 83 | 51 | 90 | 6,4 | 40 | 97 | 20,5-22 | 2,4 | 89-97 | 171 | 16 |
40 | 50 | 1 1/2 | 94 | 56,5 | 105,5 | 6,4 | 45 | 104,5 | 23-25 | 3 | 102-113 | 190 | 16 |
50 | 63 | 2 | 108,5 | 64,5 | 124,5 | 6,4 | 50 | 111,5 | 27-29 | 3 | 120-136 | 221 | 16 |
Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVDF Pneumatikantrieb