Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVC-U Pneumatikantrieb
- Silikonfrei
- Sägezahngewinde für einen perfekten Sitz der Überwurfmutter
- Standfuß für einfache Montage
- Gehäuse aluminiumeloxiert
- Gehäusedeckel epoxydharzbeschichtet
- Beliebige Einbaulage
- Drehwinkel 90°, +/- 10°
- Integrierte optische Stellungsanzeige
Zubehör:
- Endschalterbox
- Magnetventil
Dichtungsmaterialien EPDM, FPM
Kugelsitzring PTFE
Dimensionen DN10/d16/3/8″ – DN80/d110/4″
Druckstufen PN16
Anschlussvarianten Flansch, Gewindemuffen, Klebemuffen, Klebestutzen
Zulassungen KIWA NSF/ANSI 61, ACS
DIN | d | G | A | C | D | E | F | H | I | t | Z | L | B | J | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8 | 45 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 80 | - | 16-17 | 48-51 | 98 | 214 | 119 | 40 | 27 |
15 | 20 | 1/2 | 45 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 80 | 97 | 16,5 | 50 | 123,5 | 214 | 119 | 40 | 27 |
20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 85,5 | 105 | 19,5 | 59,5-60 | 143,5 | 226,5 | 119 | 40 | 27 |
25 | 32 | 1 | 54 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 88 | 125 | 23 | 60 | 153,5 | 232 | 119 | 40 | 27 |
32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 97 | 140 | 26,5 | 68-68,5 | 173,5 | 269 | 165 | 50 | 35 |
40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 103 | 150 | 31,5 | 86-87 | 193,5 | 280 | 165 | 50 | 35 |
50 | 63 | 2 | 87 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 109,5 | 165 | 38,5 | 98 | 223,5 | 294,5 | 165 | 50 | 35 |
Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PVC-U