Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PP Pneumatikantrieb
- Silikonfrei
- Sägezahngewinde für einen perfekten Sitz der Überwurfmutter
- Standfuß für einfache Montage
- Gehäuse aluminiumeloxiert
- Gehäusedeckel epoxydharzbeschichtet
- Beliebige Einbaulage
- Drehwinkel 90°, +/- 10°
- Integrierte optische Stellungsanzeige
Zubehör:
- Endschalterbox
- Magnetventil
Dichtungsmaterialien EPDM, FPM
Kugelsitzring PTFE
Dimensionen DN10/d16/3/8″ – DN80/d110/4″
Druckstufen PN10
Anschlussvarianten Flansch, Gewindemuffen, Klebemuffen, Klebestutzen
Zulassungen KIWA NSF/ANSI 61
DIN | d | G | A | C | D | E | F | H | I DIN | R DIN | b DIN | I ANSI | R ANSI | b ANSI | t | s | Z | L | L1 | PN | B | J | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8 | 61,5 | 33 | 58 | 5,4 | 34 | 81 | - | - | - | - | - | - | 13-14,5 | 1,8 | 66,5-69,5 | 115,5-113,5 | - | 10 | 214 | 119 | 40 | 27 |
15 | 20 | 1/2 | 61,5 | 33 | 58 | 5,4 | 34 | 81 | 95 | 65 | 4x14 | 95 | 6,45 | 4x16 | 13,5-16 | 1,9 | 66,5 | 123-124 | 168 | 10 | 214 | 119 | 40 | 27 |
20 | 25 | 3/4 | 69 | 40 | 68,5 | 5,4 | 36 | 86,5 | 108 | 75 | 4x14 | 102 | 69,85 | 4x16 | 15,5-17 | 2,3 | 74-79 | 141,5-143 | 185 | 10 | 226,5 | 119 | 40 | 27 |
25 | 32 | 1 | 73 | 43,5 | 75,5 | 6,4 | 38 | 89,5 | 115 | 85 | 4x14 | 114 | 79,25 | 4x16 | 18-19,5 | 2,9 | 80-84 | 150-151 | 190 | 10 | 233 | 119 | 40 | 27 |
32 | 40 | 1 1/4 | 83 | 51 | 92 | 6,4 | 40 | 97 | 140 | 100 | 4x18 | 130 | 88,9 | 4x16 | 15-22 | 3,7 | 89-97 | 141-171 | 206 | 10 | 269 | 165 | 50 | 35 |
40 | 50 | 1 1/2 | 94 | 56,5 | 108 | 6,4 | 45 | 104,5 | 150 | 110 | 4x18 | 133 | 98,55 | 4x16 | 23,5-29 | 4,6 | 103-112 | 179-191 | 321 | 10 | 282 | 165 | 50 | 35 |
50 | 63 | 2 | 109 | 64,5 | 127,5 | 6,4 | 50 | 111,5 | 165 | 125 | 4x18 | 162 | 120,65 | 4x20 | 27,5-31 | 5,8 | 119-137 | 197-221 | 385 | 10 | 297 | 165-197 | 50 | 35 |
Praher 2-Wege Industriekugelhahn M1 PP Pneumatikantrieb